联系我们
联系人:李经理,18123903073
邮件:Abler@senlertech.com
总机:0755-23699596
传真:0755-23699629
邮编:518106
地址:深圳市光明新区李松蓢第一工业区106栋
邮件:Abler@senlertech.com
总机:0755-23699596
传真:0755-23699629
邮编:518106
地址:深圳市光明新区李松蓢第一工业区106栋
4mm IPL脱毛美容闪光灯
详细信息
产品型号 | 最高阳极 | 额定阳极 | 最低阳极 | 尺寸(mm) | 触发电容 | 最低触 | 闪光寿命 | 次级触 | ||
电压(V) | 电压(V) | 电压(V) | e | l | g | 发电压 | 发电压 | |||
BD1330GD | 420 | 400 | 250 | 30±1 | 51±1 | 42±1 | 0.1X0.1 | 250 | 120000 | –8KV |
BE1329BD | 450 | 400 | 230 | 27±1 | 50±1 | 39.5±1.5 | 0.047×0.047 | 250 | 150000 | –7KV |
CQ1219KM | 420 | 370 | 230 | 19±1 | 32±1 | 32±1 | 0.22X0.22 | 240 | 300000 | –9.5KV |
BD1330JM | 450 | 400 | 250 | 30±1 | 51±1 | 42±1 | 0.1X0.1 | 250 | 220000 | –8KV |
BF1827QM | 420 | 400 | 230 | 27±1 | 50±1 | 40±1.5 | 0.047×0.047 | 250 | 300000 | –7KV |
BE1630FZ | 420 | 420 | 230 | 30±1 | 51±1 | 41±1 | 0.22X0.22 | 240 | 350000 | –8KV |
BA1830VK | 420 | 400 | 250 | 30±1 | 51±1 | 41±1 | 0.22X0.22 | 240 | 400000 | –8KV |
CG1430SK | 450 | 400 | 240 | 30±1 | 51±1 | 41±1 | 0.1X0.1 | 230 | 250000 | –8KV |
AQ1629MS | 450 | 400 | 240 | 30±1 | 51±1 | 41±1 | 0.1X0.1 | 230 | 300000 | –8KV |
上一篇: 5mm IPL脱毛美容闪光灯
下一篇: 没有了
下一篇: 没有了